纳税人 | 应税行为 | 具体范围 | 增值税税率 | ||||
小规模纳税人 | 包括原增值税纳税人和营改增纳税人,从事货物销售,提供增值税加工、修理修配劳务,以及营改增各项应税服务 |
征收率 3% |
|||||
原增值税纳税人 | 销售或者进口货物(另有列举的货物除外);提供加工、修理修配劳务 | 17% | |||||
1.粮食、食用植物油、鲜奶 | 13% | ||||||
2.自来水、暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | |||||||
3.图书、报纸、杂志 | |||||||
4.饲料、化肥、农药、农机(整机)、农膜 | |||||||
5.国务院规定的其它货物 | |||||||
6.农产品(指各种动、植物初级产品);音像制品;电子出版物;二甲醚;食用盐 | |||||||
出口货物 | 0% | ||||||
一般纳税人 | 销售服务 | 交通运输服务 | 陆路运输服务 | 铁路运输服务 | 11% | ||
其它陆路运输服务 | |||||||
水路运输服务 | 程租业务 | ||||||
期租业务 | |||||||
航空运输服务 | 航空运输的湿租业务 | ||||||
管道运输服务 | 无运输工具承运业务 | ||||||
邮政服务 | 邮政普遍服务 | 函件 | 11% | ||||
包裹 | |||||||
邮政特殊服务 | 邮政特殊服务 | ||||||
其他邮政服务 | 其他邮政服务,是指邮册等邮品销售、邮政代理等业务活动。 | ||||||
电信服务 | 基础电信服务 | 基础电信服务 | 11% | ||||
增值电信服务 | 增值电信服务 | 6% | |||||
建筑服务 | 工程服务 | 工程服务 | 11% | ||||
安装服务 | 安装服务 | ||||||
修缮服务 | 修缮服务 | ||||||
装饰服务 | 装饰服务 | ||||||
其他建筑服务 | 其他建筑服务 | ||||||
金融服务 | 贷款服务 | 贷款 | 6% | ||||
融资性售后回租 | |||||||
直接收费金融服务 | 直接收费金融服务 | ||||||
保险服务 | 人身保险服务 | ||||||
财产保险服务 | |||||||
金融商品转让 | 金融商品转让 | ||||||
其他金融商品转让 | |||||||
现代服务 | 研发和技术服务 | 研发服务 | 6% | ||||
合同能源管理服务 | |||||||
工程勘察勘探服务 | |||||||
专业技术服务 | |||||||
信息技术服务 | 软件服务 | 6% | |||||
电脑设计及测试服务 | |||||||
信息系统服务 | |||||||
业务流程管理服务 | |||||||
信息系统增值服务 | |||||||
文化创意服务 | 设计服务 | 6% | |||||
知识产权服务 | |||||||
广告服务 | |||||||
会议展览服务 | |||||||
物流辅助服务 | 航空服务 | 航空地面服务 | 6% | ||||
通用航空服务 | |||||||
港口码头服务 | |||||||
货运客运场站服务 | |||||||
打捞救助服务 | |||||||
装卸搬运服务 | |||||||
仓储服务 | |||||||
收派服务 | 收件服务 | ||||||
分拣服务 | |||||||
派送服务 | |||||||
租赁服务 | 融资租赁服务 | 有形动产融资租赁服务 | 17% | ||||
不动产融资租赁服务 | 11% | ||||||
经营租赁服务 | 有形动产经营租赁服务 | 17% | |||||
不动产经营租赁服务 | 11% | ||||||
鉴证咨询服务 | 认证服务 | 6% | |||||
鉴证服务 | |||||||
咨询服务 | |||||||
广播影视服务 | 广播影视节目(作品)制作服务 | 6% | |||||
广播影视节目(作品)发行服务 | |||||||
广播影视节目(作品)播映服务 | |||||||
商务辅助服务 | 企业管理服务 | 6% | |||||
经纪代理服务 | 货物运输代理服务 | ||||||
代理报关服务 | |||||||
人力资源服务 | |||||||
安全保护服务 | |||||||
其他现代服务 | 其他现代服务 | 6% | |||||
生活服务 | 文化体育服务 | 文化服务 | 6% | ||||
体育服务 | |||||||
教育医疗服务 | 教育服务 | ||||||
医疗服务 | |||||||
旅游娱乐服务 | 旅游服务 | ||||||
娱乐服务 | |||||||
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | ||||||
住宿服务 | |||||||
居民日常服务 | |||||||
其他生活服务 | |||||||
销售无形资产 | 技术 | 专利技术 | 6% | ||||
非专利技术 | |||||||
商标 | |||||||
著作权 | |||||||
商誉 | |||||||
其他权益性无形资产 | |||||||
自然资源使用权 |
海域使用权 探矿权 采矿权 取水权 其他自然资源使用权 |
||||||
土地使用权 | 11% | ||||||
销售不动产 | 建筑物 | 11% | |||||
构筑物 |
以上就是2018年营改增税率表详细讲解,希望对您有帮助。